
Hacker News [2025-06] 記事いいねランキング
SagaSu777 2025-07-01
[2025-06] 総いいね数 ランキング
番号 | 製品名 | 概要 | 製品カテゴリ | いいね数 | コメント数 | Tools.ShowHNToday掲載URL | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilot Logbook Visualizations | これは、航空パイロットがインタラクティブなグラフと3D地球を通じて自分の飛行履歴を展示するプロジェクトです。 | データ可視化ツール | 1520 | 197 | https://tools.showhntoday.com/Pilot-Logbook-Visualizations | https://jameshard.ing/pilot |
2 | Workout.cool | Workout.coolは、1200以上のエクササイズ、進捗追跡、複数言語サポートを提供するオープンソースのフィットネスコーチプラットフォームで、ユーザーが自由にフィットネスプランを構築できます。 | フィットネスアプリケーション | 827 | 233 | https://tools.showhntoday.com/Workout | https://github.com/Snouzy/workout-cool |
3 | Unregistry | Unregistry は、ユーザーが追加のレジストリを使用せずに、SSH 経由で Docker イメージをリモートサーバーに直接プッシュできるツールです。 | ソフトウェアツール | 726 | 164 | https://tools.showhntoday.com/Unregistry | https://github.com/psviderski/unregistry |
4 | Kan | Kan.bnはオープンソースのTrelloの代替品であり、類似のプロジェクト管理機能を提供することを目的としています。 | プロジェクト管理ツール | 509 | 220 | https://github.com/kanbn/kan | |
5 | Air Lab | Air Labは、携帯型のオープンエア品質測定デバイスで、CO2、温度、湿度などのデータを直接デバイス上で記録・分析できるため、スマートフォンやコンピュータは不要です。 | 空気質モニタリング装置 | 497 | 186 | https://networkedartifacts.com/airlab/simulator | |
6 | 3D Printed VTOL Drone | この製品は、3Dプリント技術を使用して製造された垂直離着陸(VTOL)ドローンで、130マイルの航続距離を持ち、3時間の連続飛行が可能です。 | ドローン | 418 | 144 | https://www.tsungxu.com/p/i-made-a-3d-printed-vtol-that-can | |
7 | Chili3D | Chili3Dは、強力なオンラインモデリング、編集、レンダリング機能を提供するブラウザベースのオープンソース3D CADアプリケーションで、ローカルインストールは不要です。 | ソフトウェアツール | 408 | 117 | null | |
8 | ExTracker | Elixirで作成された新しい高同時接続BitTorrentトラッカーで、迅速な体験のためにDockerイメージが提供されています。 | ソフトウェア開発 | 394 | 72 | https://tools.showhntoday.com/ExTracker | https://github.com/Dahrkael/ExTracker |
9 | Chawan | Chawan TUIは、基本的なCSSレンダリング、部分的なJSサポート、インライン画像機能を備えた、端末ベースのウェブブラウザであり、様々なプロトコルをサポートしています。 | ソフトウェアツール | 387 | 69 | https://chawan.net/news/chawan-0-2-0.html | |
10 | Spark | これは、Three.jsのシーンに高度な3Dガウスポイントレンダリング技術を簡単に統合するためのオープンソースライブラリであるSparkです。 | 3Dグラフィックレンダリングライブラリ | 377 | 86 | https://tools.showhntoday.com/Spark | https://sparkjs.dev/ |
無料試読 10%
有料記事の無料試読 10% 、サブスクリプションで全文を読むことができます
サブスクリプションで読む