
Hacker News [2025-06] 文章讨论排行榜
SagaSu777 2025-07-01
[2025-06] 讨论数总榜单
序号 | 产品名称 | 简述 | 产品分类 | 点赞数 | 讨论数 | Tools.ShowHNToday收录地址 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idle Reporter | 这款名为“Idle Reporter”的应用使得在纽约市举报闲置商用车辆变得简单高效,用户可通过手机快速完成举报并享有罚款分成。 | 移动应用程序 | 194 | 287 | https://apps.apple.com/us/app/idle-reporter-for-nyc-dep/id6747315971 | |
2 | Workout.cool | Workout.cool 是一个开源的健身教练平台,提供1200多种锻炼动作、进度追踪和多语言支持,让用户可以自由搭建健身计划。 | 健身应用程序 | 827 | 233 | https://tools.showhntoday.com/Workout | https://github.com/Snouzy/workout-cool |
3 | Kan | Kan.bn 是一个开源的 Trello 替代品,旨在提供类似的项目管理功能。 | 项目管理工具 | 509 | 220 | https://github.com/kanbn/kan | |
4 | Bugdrop.app | 简化用户反馈体验的Bugdrop.app,让用户轻松报告问题。 | 反馈工具 | 335 | 208 | null | |
5 | Nxtscape | Nxtscape 是一个开源的智能浏览器,旨在通过集成 AI 功能提升浏览器的效率和用户体验,特别关注隐私保护和生产力工具的优化。 | 开源浏览器工具 | 313 | 206 | https://tools.showhntoday.com/Nxtscape | https://github.com/nxtscape/nxtscape |
6 | Pilot Logbook Visualizations | 这是一位航空 pilots 通过互动图表和3D地球展示自己飞行历史的项目。 | 数据可视化工具 | 1520 | 197 | https://tools.showhntoday.com/Pilot-Logbook-Visualizations | https://jameshard.ing/pilot |
7 | Air Lab | Air Lab是一款便携式开放式空气质量测量设备,能直接在设备上记录和分析CO2、温度、湿度等数据,无需手机或电脑。 | 空气质量监测设备 | 497 | 186 | https://networkedartifacts.com/airlab/simulator | |
8 | Tritium | Tritium是一款专为企业律师设计的集成开发环境(IDE),旨在提升法律文档处理效率。 | 法律科技软件 | 312 | 167 | https://tools.showhntoday.com/Tritium | https://tritium.legal/preview |
9 | Unregistry | Unregistry 是一个工具,允许用户通过 SSH 直接将 Docker 镜像推送到远程服务器,而无需使用额外的注册中心。 | 软件工具 | 726 | 164 | https://tools.showhntoday.com/Unregistry | https://github.com/psviderski/unregistry |
10 | Octelium | Octelium是一款开源自托管的零信任资源访问平台,旨在作为企业VPN和远程访问工具的现代替代方案。 | 网络安全工具 | 344 | 147 | https://github.com/octelium/octelium |
免费试读 10%
付费文章免费试读 10% ,您可以按订阅付费阅读全文
订阅 读全文