
Hacker News [2025-04] 記事いいねランキング
SagaSu777 2025-05-01
[2025-04] 総いいね数 ランキング
番号 | 製品名 | 概要 | 製品カテゴリ | いいね数 | コメント数 | Tools.ShowHNToday掲載URL | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PyXL | PyXLという名前のハードウェアプロセッサは、Pythonプログラムによって生成されたカスタムアセンブリを直接実行でき、実行効率を大幅に向上させます。 | ハードウェアプロセッサ | 973 | 264 | https://tools.showhntoday.com/PyXL | https://www.runpyxl.com/gpio |
2 | Unsure | Unsure Calculatorは、ユーザーが簡単な確率の推定を行うための確率計算ツールです。 | ツールソフトウェア | 930 | 162 | https://filiph.github.io/unsure/ | |
3 | Tutorial Codebase Knowledge | これはGitHubのコードリポジトリを理解しやすいチュートリアルに変換する人工知能ツールです。 | 人工知能ツール | 920 | 172 | https://github.com/The-Pocket/Tutorial-Codebase-Knowledge | |
4 | NueJS | NueはReactボタンよりも軽量なアプリ開発フレームワークです。 | ソフトウェア開発ツール | 756 | 568 | https://nuejs.org/blog/large-scale-apps/ | |
5 | DIA | Diaは、リアルな対話を生成することを目的としたオープンウェイトのテキスト・トゥー・スピーチ(TTS)モデルです。 | 人工知能技術 | 651 | 191 | https://github.com/nari-labs/dia | |
6 | BrowserMCP | この製品「Browser MCP」は、Cursor、Claude、そしてVS Codeを通じてブラウザ操作を自動化することを目的としています。 | ソフトウェア開発ツール | 616 | 217 | https://browsermcp.io/ | |
7 | RetrOS-32 | 自作の趣味のオペレーティングシステムがレトロなIBM ThinkPadで成功裏に動作し、重要なマイルストーンを示しています。 | ソフトウェア開発とオペレーティングシステム | 569 | 115 | https://tools.showhntoday.com/RetrOS-32 | https://github.com/joexbayer/RetrOS-32 |
8 | The Backdooms | この「The Backdooms」というゲームは、「Doom」と「バックスペース」からインスピレーションを受け、2.4KBの圧縮HTMLで実現されています。QRコードを介してブラウザで実行でき、GZipとZlib圧縮技術を使用し、無限に生成されるマップと組み合わせることで、プレイヤーにユニークな体験を提供します。 | ゲーム開発 | 531 | 136 | https://github.com/Kuberwastaken/backdooms | |
9 | Whatsit | 新しく開発された文字ゲームが、作者の母から好評を得ており、皆さんの意見を求めています。 | ゲームアプリ | 513 | 248 | https://www.whatsit.today/ | |
10 | FluentSubs | この製品は、Duolingoに似たリスニング理解の練習と、ニュース動画などの実際のコンテンツを組み合わせて、高品質なトランスクリプトとLLMフィルタリングを通じて利用可能な練習内容を生成します。 | 教育アプリ | 472 | 184 | https://app.fluentsubs.com/exercises/daily |
無料試読 10%
有料記事の無料試読 10% 、サブスクリプションで全文を読むことができます
サブスクリプションで読む