
Hacker News [2025-04] 記事ディスカッションランキング
SagaSu777 2025-05-01
[2025-04] 総ディスカッション数 ランキング
番号 | 製品名 | 概要 | 製品カテゴリ | いいね数 | コメント数 | Tools.ShowHNToday掲載URL | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NueJS | NueはReactボタンよりも軽量なアプリ開発フレームワークです。 | ソフトウェア開発ツール | 756 | 568 | https://nuejs.org/blog/large-scale-apps/ | |
2 | PyXL | PyXLという名前のハードウェアプロセッサは、Pythonプログラムによって生成されたカスタムアセンブリを直接実行でき、実行効率を大幅に向上させます。 | ハードウェアプロセッサ | 973 | 264 | https://tools.showhntoday.com/PyXL | https://www.runpyxl.com/gpio |
3 | Whatsit | 新しく開発された文字ゲームが、作者の母から好評を得ており、皆さんの意見を求めています。 | ゲームアプリ | 513 | 248 | https://www.whatsit.today/ | |
4 | recipeninja.ai | これは35,000行のコードを持つレシピアプリケーションrecipeninja.aiで、調理中に操作しやすいインタラクティブ音声アシスタントが搭載されています。 | アプリケーション開発 | 126 | 242 | https://www.recipeninja.ai | |
5 | BrowserMCP | この製品「Browser MCP」は、Cursor、Claude、そしてVS Codeを通じてブラウザ操作を自動化することを目的としています。 | ソフトウェア開発ツール | 616 | 217 | https://browsermcp.io/ | |
6 | DIA | Diaは、リアルな対話を生成することを目的としたオープンウェイトのテキスト・トゥー・スピーチ(TTS)モデルです。 | 人工知能技術 | 651 | 191 | https://github.com/nari-labs/dia | |
7 | Clever Coloring Book | この製品は、家族の写真を基にしたパーソナライズされた塗り絵帳を生成するサービスで、OpenAIの新しい画像APIを利用して制作プロセスを簡素化しています。 | パーソナライズ製品サービス | 315 | 187 | https://tools.showhntoday.com/Clever-Coloring-Book | https://clevercoloringbook.com/ |
8 | C3 | C3はC言語の代替プログラミング言語であり、旧バージョンとの互換性を保ちつつC言語を進化させることを目的としています。モジュールシステム、セマンティックマクロ、軽量汎用モジュールなどの新機能を提供します。 | プログラミング言語 | 175 | 185 | https://tools.showhntoday.com/C3 | https://github.com/c3lang/c3c |
9 | FluentSubs | この製品は、Duolingoに似たリスニング理解の練習と、ニュース動画などの実際のコンテンツを組み合わせて、高品質なトランスクリプトとLLMフィルタリングを通じて利用可能な練習内容を生成します。 | 教育アプリ | 472 | 184 | https://app.fluentsubs.com/exercises/daily | |
10 | Tutorial Codebase Knowledge | これはGitHubのコードリポジトリを理解しやすいチュートリアルに変換する人工知能ツールです。 | 人工知能ツール | 920 | 172 | https://github.com/The-Pocket/Tutorial-Codebase-Knowledge |
無料試読 10%
有料記事の無料試読 10% 、サブスクリプションで全文を読むことができます
サブスクリプションで読む